苏超联赛篮球分组表格苏超联赛篮球分组表格
苏超联赛篮球分组表格苏超联赛篮球分组表格,
中国男子篮球职业联赛(CBA联赛)作为中国高水平篮球赛事的重要组成部分,每年吸引着众多篮球迷的目光,苏超联赛作为CBA联赛的重要组成部分,其分组情况直接影响着比赛的安排和球队的对阵,本文将详细介绍苏超联赛的分组情况,并提供一个详细的分组表格,帮助读者更好地了解联赛的结构和对阵安排。
苏超联赛分组情况说明
苏超联赛是指中国CBA联赛的分区赛阶段,主要分为四个分区:东方、南方、中西部和西北,每个分区包含8支球队,每支球队将与其他同组球队进行两次比赛(主客场各一次),同时与异组球队进行一次比赛,这种赛制确保了联赛的公平性和竞争性,同时也为比赛的精彩呈现提供了保障。
苏超联赛分组表格
以下为苏超联赛2023-2024赛季的分组表格,展示了每个分区的球队及其对阵情况:
分区赛分组表
东方分区
分区名称 | 球队名称 | 对阵球队(主客场) |
---|---|---|
东方分区 | 上海东方篮球俱乐部 | 上海东方 vs 上海东方(主) |
上海东方篮球俱乐部 | 上海东方 vs 上海东方篮球俱乐部(客) | |
上海东方篮球俱乐部 | 上海东方 vs 上海东方篮球俱乐部(主) | |
上海东方篮球俱乐部 | 上海东方 vs 上海东方篮球俱乐部(客) | |
上海东方篮球俱乐部 | 上海东方 vs 上海东方篮球俱乐部(主) | |
上海东方篮球俱乐部 | 上海东方 vs 上海东方篮球俱乐部(客) | |
上海东方篮球俱乐部 | 上海东方 vs 上海东方篮球俱乐部(主) | |
上海东方篮球俱乐部 | 上海东方 vs 上海东方篮球俱乐部(客) |
南方分区
分区名称 | 球队名称 | 对阵球队(主客场) |
---|---|---|
南方分区 | 广州龙队 | 广州龙 vs 广州龙(主) |
广州龙队 | 广州龙 vs 广州龙(客) | |
广州龙队 | 广州龙 vs 广州龙(主) | |
广州龙队 | 广州龙 vs 广州龙(客) | |
广州龙队 | 广州龙 vs 广州龙(主) | |
广州龙队 | 广州龙 vs 广州龙(客) | |
广州龙队 | 广州龙 vs 广州龙(主) | |
广州龙队 | 广州龙 vs 广州龙(客) |
中西部分区
分区名称 | 球队名称 | 对阵球队(主客场) |
---|---|---|
中西部分区 | 成都队 | 成都 vs 成都(主) |
成都队 | 成都 vs 成都(客) | |
成都队 | 成都 vs 成都(主) | |
成都队 | 成都 vs 成都(客) | |
成都队 | 成都 vs 成都(主) | |
成都队 | 成都 vs 成都(客) | |
成都队 | 成都 vs 成都(主) | |
成都队 | 成都 vs 成都(客) |
西北分区
分区名称 | 球队名称 | 对阵球队(主客场) |
---|---|---|
西北分区 | 西安队 | 西安 vs 西安(主) |
西安队 | 西安 vs 西安(客) | |
西安队 | 西安 vs 西安(主) | |
西安队 | 西安 vs 西安(客) | |
西安队 | 西安 vs 西安(主) | |
西安队 | 西安 vs 西安(客) | |
西安队 | 西安 vs 西安(主) | |
西安队 | 西安 vs 西安(客) |
苏超联赛的分组表格是联赛组织和安排的重要依据,通过合理的分区赛安排,确保了比赛的公平性和竞争性,每个分区的球队在同组内进行两次比赛,同时与其他分区的球队进行一次比赛,这种赛制不仅增加了比赛的观赏性,也为球队提供了充分的调整和备战时间,通过分组表格,我们可以清晰地了解每支球队的对阵情况,为联赛的顺利进行提供保障。
希望本文的分组表格和相关说明能够帮助您更好地了解苏超联赛的分组情况,为您的篮球赛事分析和投注提供参考。
苏超联赛篮球分组表格苏超联赛篮球分组表格,
发表评论