苏超联赛排行榜,当前积分榜及分析苏超联赛排行榜
本文目录导读:
苏超联赛,即苏格兰超级联赛,是苏格兰最高水平的足球联赛,每年吸引着众多球迷的关注,本文将为您详细分析当前苏超联赛的排行榜情况,包括各支球队的积分、表现以及对联赛未来走势的影响。
苏超联赛的基本情况
苏格兰超级联赛成立于1920年,是苏格兰足球顶级联赛,每年有38轮比赛,每队比赛两场(主客场各一场),联赛冠军通常会获得冠军杯的参赛资格,而 runners-up 杯子则由 runners-up 赛冠军杯决定,联赛积分规则为胜者得3分,平局各得1分,负者不得分。
当前联赛排行榜分析
以下是当前苏超联赛的最新积分榜,数据截至2023年10月20日:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 | 主场积分 | 客场积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 58 | 18 | 6 | 12 | 34 | 22 | 36 |
2 | 斯帕尔 | 56 | 17 | 7 | 12 | 34 | 21 | 35 |
3 | 雷丁 | 54 | 16 | 8 | 12 | 32 | 20 | 34 |
4 | 纽卡斯尔联 | 52 | 15 | 9 | 12 | 30 | 19 | 33 |
5 | 阿伯丁 | 51 | 15 | 9 | 12 | 28 | 18 | 33 |
6 | 斯特拉加 | 49 | 14 | 10 | 11 | 27 | 17 | 32 |
7 | 纽卡斯尔联 | 49 | 14 | 10 | 11 | 27 | 17 | 32 |
8 | 斯托克城 | 49 | 14 | 10 | 11 | 27 | 17 | 32 |
9 | 斯帕尔 | 48 | 14 | 10 | 12 | 26 | 16 | 32 |
10 | 雷丁 | 48 | 14 | 10 | 12 | 26 | 16 | 32 |
11 | 斯特拉加 | 47 | 13 | 11 | 13 | 25 | 15 | 32 |
12 | 阿伯丁 | 47 | 13 | 11 | 13 | 25 | 15 | 32 |
13 | 斯托克城 | 46 | 13 | 11 | 12 | 24 | 15 | 31 |
14 | 斯帕尔 | 46 | 13 | 11 | 12 | 24 | 15 | 31 |
15 | 雷丁 | 46 | 13 | 11 | 12 | 24 | 15 | 31 |
16 | 斯特拉加 | 45 | 12 | 12 | 11 | 24 | 14 | 31 |
17 | 阿伯丁 | 45 | 12 | 12 | 11 | 24 | 14 | 31 |
18 | 斯托克城 | 45 | 12 | 12 | 11 | 24 | 14 | 31 |
19 | 斯帕尔 | 44 | 12 | 12 | 10 | 23 | 14 | 30 |
20 | 雷丁 | 44 | 12 | 12 | 10 | 23 | 14 | 30 |
21 | 斯特拉加 | 43 | 11 | 12 | 10 | 22 | 13 | 30 |
22 | 阿伯丁 | 43 | 11 | 12 | 10 | 22 | 13 | 30 |
23 | 斯托克城 | 43 | 11 | 12 | 10 | 22 | 13 | 30 |
24 | 斯帕尔 | 42 | 11 | 12 | 10 | 21 | 13 | 29 |
25 | 雷丁 | 42 | 11 | 12 | 10 | 21 | 13 | 29 |
26 | 斯特拉加 | 41 | 10 | 12 | 11 | 21 | 12 | 29 |
27 | 阿伯丁 | 41 | 10 | 12 | 11 | 21 | 12 | 29 |
28 | 斯托克城 | 41 | 10 | 12 | 11 | 21 | 12 | 29 |
29 | 斯帕尔 | 40 | 10 | 12 | 10 | 20 | 12 | 28 |
30 | 雷丁 | 40 | 10 | 12 | 10 | 20 | 12 | 28 |
31 | 斯特拉加 | 39 | 10 | 11 | 11 | 20 | 11 | 28 |
32 | 阿伯丁 | 39 | 10 | 11 | 11 | 20 | 11 | 28 |
33 | 斯托克城 | 39 | 10 | 11 | 11 | 20 | 11 | 28 |
34 | 斯帕尔 | 38 | 10 | 11 | 10 | 19 | 11 | 27 |
35 | 雷丁 | 38 | 10 | 11 | 10 | 19 | 11 | 27 |
36 | 斯特拉加 | 37 | 9 | 12 | 10 | 19 | 10 | 27 |
37 | 阿伯丁 | 37 | 9 | 12 | 10 | 19 | 10 | 27 |
38 | 斯托克城 | 37 | 9 | 12 | 10 | 19 | 10 | 27 |
联赛特点与影响因素
-
强队竞争激烈
苏超联赛以强队林立著称,本赛季有多支传统强队依然保持竞争力,如斯托克城、斯帕尔、雷丁等,这些球队在积分榜上占据前几名,展现了其深厚的底蕴和竞技状态。 -
小球队的崛起
本赛季的小球队依然表现出色,如阿伯丁、斯特拉加等球队在积分榜上表现不俗,部分球队甚至挑战传统强队,展现了足球运动的多样性和小球队的潜力。 -
积分差距与胜负场次
苏超联赛的积分差距主要由胜负场次决定,平局对积分的影响较小,因此胜负场次的多少对球队的排名影响较大。 -
客场表现
苏超联赛的客场表现对球队的排名有重要影响,部分球队在客场表现不佳,导致积分差距扩大。
-
强队之间的竞争
本赛季的强队依然保持着较高的竞争力,未来几轮比赛中,这些球队将继续争夺积分榜的前几名,比赛的激烈程度值得期待。 -
小球队的挑战
小球队虽然积分较少,但仍有潜力挑战传统强队,未来可能会有更多的小球队在联赛中崭露头角。 -
积分榜的波动
苏超联赛的积分榜可能会因比赛结果的波动而出现较大的变动,未来几轮比赛的胜负将直接影响各支球队的排名。
苏超联赛的当前排行榜展现了强队与小球队的激烈竞争,未来几轮比赛将决定各支球队的排名和赛季走势,无论是强队还是小球队,都需要全力以赴,争取更好的成绩。
苏超联赛排行榜,当前积分榜及分析苏超联赛排行榜,
发表评论