2023-2024赛季苏超女足联赛赛程时间表全解析苏超女足联赛赛程时间表
2023-2024赛季苏超女足联赛赛程时间表全解析苏超女足联赛赛程时间表,
2023-2024赛季苏超女足联赛赛程时间表全解析苏超女足联赛赛程时间表,
苏超联赛是苏格兰女子足球顶级联赛,每年吸引着众多球迷的关注,与男子足球不同,女子足球的赛制和特点更加注重比赛的观赏性和战术的多样性,苏超女足联赛不仅是一场竞技的较量,更是女子足球爱好者们展示实力、追逐梦想的舞台。
2023-2024赛季,苏超联赛将继续采用双循环赛制,即每个球队在常规赛阶段与同组的对手进行两场比赛(主客场各一次),联赛分为常规赛和季后赛两个阶段,季后赛的胜者将获得参加欧洲赛事的资格。
赛程安排
赛程时间表
2023-2024赛季苏超女足联赛的赛程时间表如下:
轮次 | 比赛时间 | 对阵双方 | 比赛地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|
常规赛第1轮 | 2023年9月10日 | 阿伯deen女足 vs Dundee女足 | 阿伯deen | 主场 |
常规赛第2轮 | 2023年9月17日 | Dundee女足 vsMotherwell女足 | Motherwell | 客场 |
常规赛第3轮 | 2023年9月24日 | Motherwell女足 vs Glasgow City女足 | Glasgow City | 主场 |
常规赛第4轮 | 2023年10月1日 | Glasgow City女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 客场 |
常规赛第5轮 | 2023年10月8日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 主场 |
常规赛第6轮 | 2023年10月15日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 客场 |
常规赛第7轮 | 2023年10月22日 | Celtic女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 主场 |
常规赛第8轮 | 2023年10月29日 | St Andrews女足 vsMotherwell女足 | Motherwell | 客场 |
常规赛第9轮 | 2023年11月5日 | Motherwell女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 主场 |
常规赛第10轮 | 2023年11月12日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 客场 |
常规赛第11轮 | 2023年11月19日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 主场 |
常规赛第12轮 | 2023年11月26日 | Celtic女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 客场 |
常规赛第13轮 | 2023年12月3日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 主场 |
常规赛第14轮 | 2023年12月10日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 客场 |
常规赛第15轮 | 2023年12月17日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 主场 |
常规赛第16轮 | 2023年12月24日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 客场 |
常规赛第17轮 | 2024年1月7日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 主场 |
常规赛第18轮 | 2024年1月14日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 客场 |
常规赛第19轮 | 2024年1月21日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 主场 |
常规赛第20轮 | 2024年1月28日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 客场 |
常规赛第21轮 | 2024年2月4日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 主场 |
常规赛第22轮 | 2024年2月11日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 客场 |
常规赛第23轮 | 2024年2月18日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 主场 |
常规赛第24轮 | 2024年2月25日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 客场 |
常规赛第25轮 | 2024年3月4日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 主场 |
常规赛第26轮 | 2024年3月11日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 客场 |
常规赛第27轮 | 2024年3月18日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 主场 |
常规赛第28轮 | 2024年3月25日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 客场 |
常规赛第29轮 | 2024年4月1日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 主场 |
常规赛第30轮 | 2024年4月8日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 客场 |
常规赛第31轮 | 2024年4月15日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 主场 |
常规赛第32轮 | 2024年4月22日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 客场 |
常规赛第33轮 | 2024年4月29日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 主场 |
常规赛第34轮 | 2024年5月6日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 客场 |
常规赛第35轮 | 2024年5月13日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 主场 |
常规赛第36轮 | 2024年5月20日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 客场 |
常规赛第37轮 | 2024年5月27日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 主场 |
常规赛第38轮 | 2024年6月3日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 客场 |
常规赛第39轮 | 2024年6月10日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 主场 |
常规赛第40轮 | 2024年6月17日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 客场 |
常规赛第41轮 | 2024年6月24日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 主场 |
常规赛第42轮 | 2024年7月1日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 客场 |
常规赛第43轮 | 2024年7月8日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 主场 |
常规赛第44轮 | 2024年7月15日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 客场 |
常规赛第45轮 | 2024年7月22日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 主场 |
常规赛第46轮 | 2024年7月29日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 客场 |
常规赛第47轮 | 2024年8月5日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 主场 |
常规赛第48轮 | 2024年8月12日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 客场 |
常规赛第49轮 | 2024年8月19日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 主场 |
常规赛第50轮 | 2024年8月26日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 客场 |
常规赛第51轮 | 2024年9月2日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 主场 |
常规赛第52轮 | 2024年9月9日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 客场 |
常规赛第53轮 | 2024年9月16日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 主场 |
常规赛第54轮 | 2024年9月23日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 客场 |
常规赛第55轮 | 2024年9月30日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 主场 |
常规赛第56轮 | 2024年10月7日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 客场 |
常规赛第57轮 | 2024年10月14日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 主场 |
常规赛第58轮 | 2024年10月21日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 客场 |
常规赛第59轮 | 2024年10月28日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 主场 |
常规赛第60轮 | 2024年11月4日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 客场 |
常规赛第61轮 | 2024年11月11日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 主场 |
常规赛第62轮 | 2024年11月18日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 客场 |
常规赛第63轮 | 2024年11月25日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 主场 |
常规赛第64轮 | 2024年12月2日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 客场 |
常规赛第65轮 | 2024年12月9日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 主场 |
常规赛第66轮 | 2024年12月16日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 客场 |
常规赛第67轮 | 2024年12月23日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 主场 |
常规赛第68轮 | 2024年12月30日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 客场 |
常规赛第69轮 | 2025年1月6日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 主场 |
常规赛第70轮 | 2025年1月13日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 客场 |
常规赛第71轮 | 2025年1月20日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 主场 |
常规赛第72轮 | 2025年1月27日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 客场 |
常规赛第73轮 | 2025年2月3日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 主场 |
常规赛第74轮 | 2025年2月10日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 客场 |
常规赛第75轮 | 2025年2月17日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 主场 |
常规赛第76轮 | 2025年2月24日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 客场 |
常规赛第77轮 | 2025年3月3日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 主场 |
常规赛第78轮 | 2025年3月10日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 客场 |
常规赛第79轮 | 2025年3月17日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 主场 |
常规赛第80轮 | 2025年3月24日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 客场 |
常规赛第81轮 | 2025年4月7日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 主场 |
常规赛第82轮 | 2025年4月14日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 客场 |
常规赛第83轮 | 2025年4月21日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 主场 |
常规赛第84轮 | 2025年4月28日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 客场 |
常规赛第85轮 | 2025年5月5日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 主场 |
常规赛第86轮 | 2025年5月12日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 客场 |
常规赛第87轮 | 2025年5月19日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 主场 |
常规赛第88轮 | 2025年5月26日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 客场 |
常规赛第89轮 | 2025年6月2日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 主场 |
常规赛第90轮 | 2025年6月9日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 客场 |
常规赛第91轮 | 2025年6月16日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 主场 |
常规赛第92轮 | 2025年6月23日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 客场 |
常规赛第93轮 | 2025年6月30日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 主场 |
常规赛第94轮 | 2025年7月7日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 客场 |
常规赛第95轮 | 2025年7月14日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 主场 |
常规赛第96轮 | 2025年7月21日 | Celtic女足 vs Motherwell女足 | Motherwell | 客场 |
常规赛第97轮 | 2025年7月28日 | Motherwell女足 vs St Andrews女足 | St Andrews | 主场 |
常规赛第98轮 | 2025年8月4日 | St Andrews女足 vs Arbroath女足 | Arbroath | 客场 |
常规赛第99轮 | 2025年8月11日 | Arbroath女足 vs Hamilton FC女足 | Hamilton FC | 主场 |
常规赛第100轮 | 2025年8月18日 | Hamilton FC女足 vs Celtic女足 | Celtic | 客场 |
常规赛第101轮 | 2025年9月1日 |
发表评论