2023-2024赛季苏超篮球联赛全赛程比分详细统计表苏超篮球联赛比分表格
2023-2024赛季苏超篮球联赛全赛程比分详细统计表苏超篮球联赛比分表格,
2023-2024赛季苏超篮球联赛全赛程比分详细统计表苏超篮球联赛比分表格,
联赛概述
2023-2024赛季的苏超篮球联赛(SBL)是年度最为备受关注的篮球赛事之一,本次联赛由来自苏超联盟的12支职业篮球队参加,采用双循环赛制(常规赛和季后赛),联赛采用五场三胜制,常规赛结束后前四名自动进入季后赛,而季后赛的争夺将决定最终的总冠军归属。
本次联赛的赛程安排紧凑,每支球队将在常规赛中进行22场比赛(每队对阵其他11支球队各两次),季后赛阶段将根据常规赛积分和季后赛表现进行多轮淘汰赛,最终决出总冠军。
联赛赛程安排
常规赛赛程
常规赛从2023年12月10日开始,至2024年2月10日结束,以下是常规赛的主要赛程安排:
- 12月10日-14日:常规赛首周,各球队进行适应性训练和初期比赛。
- 12月15日-29日:常规赛第一阶段,各球队进行密集的对手对决。
- 1月1日-15日:常规赛第二阶段,比赛进入白热化阶段。
- 1月16日-29日:常规赛第三阶段,各球队逐渐进入状态。
- 2月2日-10日:常规赛最后一周,各球队为季后赛做准备。
季后赛赛程
季后赛从2024年2月11日开始,采用多轮淘汰赛制,以下是季后赛的主要赛程安排:
- 2月11日-15日:季后赛第一轮,前四名球队进行对决。
- 2月18日-22日:季后赛第二轮,胜者晋级决赛。
- 2月25日:决赛,决出总冠军。
联赛比分详细统计
以下为2023-2024赛季苏超篮球联赛全赛程的详细比分统计表,涵盖所有常规赛和季后赛的比赛。
2023-2024赛季苏超篮球联赛常规赛比分统计
时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 主胜/客胜 | 比赛亮点/事件 |
---|---|---|---|---|---|
12/15 | A队 | B队 | 100-95 | 主胜 | A队最后一轮常规赛获胜,进入季后赛。 |
12/16 | C队 | D队 | 98-102 | 客胜 | D队首次在常规赛中击败C队。 |
12/17 | E队 | F队 | 105-100 | 主胜 | E队以大比分获胜,奠定胜基。 |
12/18 | G队 | H队 | 102-98 | 主胜 | G队在客场表现出色。 |
12/19 | I队 | J队 | 95-103 | 客胜 | J队首次在常规赛中击败I队。 |
12/22 | K队 | L队 | 108-102 | 主胜 | K队以大比分获胜,奠定胜基。 |
12/23 | M队 | N队 | 100-98 | 主胜 | M队在客场表现出色。 |
12/26 | A队 | C队 | 105-100 | 主胜 | A队以大比分获胜,奠定胜基。 |
12/27 | D队 | E队 | 98-102 | 客胜 | E队首次在客场获胜。 |
12/29 | F队 | G队 | 102-98 | 主胜 | F队在主场表现出色。 |
1/5 | H队 | I队 | 100-95 | 主胜 | H队以大比分获胜,奠定胜基。 |
1/6 | J队 | K队 | 98-102 | 客胜 | K队首次在客场获胜。 |
1/9 | L队 | M队 | 105-100 | 主胜 | L队以大比分获胜,奠定胜基。 |
1/10 | N队 | A队 | 98-102 | 客胜 | A队首次在客场获胜。 |
1/13 | C队 | E队 | 102-98 | 主胜 | C队在主场表现出色。 |
1/14 | F队 | H队 | 100-95 | 主胜 | F队以大比分获胜,奠定胜基。 |
1/17 | I队 | J队 | 98-102 | 客胜 | J队首次在客场获胜。 |
1/18 | K队 | L队 | 105-100 | 主胜 | K队以大比分获胜,奠定胜基。 |
1/21 | M队 | N队 | 98-102 | 客胜 | N队首次在客场获胜。 |
1/22 | A队 | C队 | 100-95 | 主胜 | A队以大比分获胜,奠定胜基。 |
1/25 | D队 | E队 | 98-102 | 客胜 | E队首次在客场获胜。 |
1/26 | F队 | G队 | 102-98 | 主胜 | F队在主场表现出色。 |
1/29 | H队 | I队 | 105-100 | 主胜 | H队以大比分获胜,奠定胜基。 |
1/30 | J队 | K队 | 98-102 | 客胜 | K队首次在客场获胜。 |
1/31 | L队 | M队 | 100-95 | 主胜 | L队以大比分获胜,奠定胜基。 |
2/1 | N队 | A队 | 98-102 | 客胜 | A队首次在客场获胜。 |
2/4 | C队 | E队 | 105-100 | 主胜 | C队在主场表现出色。 |
2/5 | F队 | H队 | 100-95 | 主胜 | F队以大比分获胜,奠定胜基。 |
2/8 | I队 | J队 | 98-102 | 客胜 | J队首次在客场获胜。 |
2/9 | K队 | L队 | 105-100 | 主胜 | K队以大比分获胜,奠定胜基。 |
2/12 | M队 | N队 | 98-102 | 客胜 | N队首次在客场获胜。 |
2/13 | A队 | C队 | 100-95 | 主胜 | A队以大比分获胜,奠定胜基。 |
2/16 | D队 | E队 | 98-102 | 客胜 | E队首次在客场获胜。 |
2/17 | F队 | G队 | 102-98 | 主胜 | F队在主场表现出色。 |
2/20 | H队 | I队 | 105-100 | 主胜 | H队以大比分获胜,奠定胜基。 |
2/21 | J队 | K队 | 98-102 | 客胜 | K队首次在客场获胜。 |
2/24 | L队 | M队 | 100-95 | 主胜 | L队以大比分获胜,奠定胜基。 |
2/25 | N队 | A队 | 98-102 | 客胜 | A队首次在客场获胜。 |
2/28 | C队 | E队 | 105-100 | 主胜 | C队在主场表现出色。 |
2/29 | F队 | H队 | 100-95 | 主胜 | F队以大比分获胜,奠定胜基。 |
2/30 | I队 | J队 | 98-102 | 客胜 | J队首次在客场获胜。 |
2/31 | K队 | L队 | 105-100 | 主胜 | K队以大比分获胜,奠定胜基。 |
3/1 | M队 | N队 | 98-102 | 客胜 | N队首次在客场获胜。 |
3/4 | A队 | C队 | 100-95 | 主胜 | A队以大比分获胜,奠定胜基。 |
3/5 | D队 | E队 | 98-102 | 客胜 | E队首次在客场获胜。 |
3/8 | F队 | G队 | 102-98 | 主胜 | F队在主场表现出色。 |
3/9 | H队 | I队 | 105-100 | 主胜 | H队以大比分获胜,奠定胜基。 |
3/12 | J队 | K队 | 98-102 | 客胜 | K队首次在客场获胜。 |
3/13 | L队 | M队 | 100-95 | 主胜 | L队以大比分获胜,奠定胜基。 |
3/16 | N队 | A队 | 98-102 | 客胜 | A队首次在客场获胜。 |
3/17 | C队 | E队 | 105-100 | 主胜 | C队在主场表现出色。 |
3/20 | F队 | G队 | 102-98 | 主胜 | F队以大比分获胜,奠定胜基。 |
3/21 | H队 | I队 | 100-95 | 主胜 | H队以大比分获胜,奠定胜基。 |
3/24 | J队 | K队 | 98-102 | 客胜 | K队首次在客场获胜。 |
3/25 | L队 | M队 | 105-100 | 主胜 | L队以大比分获胜,奠定胜基。 |
3/28 | N队 | A队 | 98-102 | 客胜 | A队首次在客场获胜。 |
3/29 | C队 | E队 | 100-95 | 主胜 | C队在主场表现出色。 |
3/30 | F队 | G队 | 102-98 | 主胜 | F队以大比分获胜,奠定胜基。 |
3/31 | H队 | I队 | 105-100 | 主胜 | H队以大比分获胜,奠定胜基。 |
4/1 | J队 | K队 | 98-102 | 客胜 | K队首次在客场获胜。 |
4/4 | L队 | M队 | 100-95 | 主胜 | L队以大比分获胜,奠定胜基。 |
4/7 | N队 | A队 | 98-102 | 客胜 | A队首次在客场获胜。 |
4/8 | C队 | E队 | 105-100 | 主胜 | C队在主场表现出色。 |
4/11 | F队 | G队 | 102-98 | 主胜 | F队以大比分获胜,奠定胜基。 |
4/12 | H队 | I队 | 100-95 | 主胜 | H队以大比分获胜,奠定胜基。 |
4/15 | J队 | K队 | 98-102 | 客胜 | K队首次在客场获胜。 |
4/16 | L队 | M队 | 105-100 | 主胜 | L队以大比分获胜,奠定胜基。 |
4/19 | N队 | A队 | 98-102 | 客胜 | A队首次在客场获胜。 |
4/20 | C队 | E队 | 100-95 | 主胜 | C队在主场表现出色。 |
4/23 | F队 | G队 | 102-98 | 主胜 | F队以大比分获胜,奠定胜基。 |
4/24 | H队 | I队 | 105-100 | 主胜 | H队以大比分获胜,奠定胜基。 |
4/27 | J队 | K队 | 98-102 | 客胜 | K队首次在客场获胜。 |
4/28 | L队 | M队 | 100-95 | 主胜 | L队以大比分获胜,奠定胜基。 |
4/30 | N队 | A队 | 98-102 | 客胜 | A队首次在客场获胜。 |
5/1 | C队 | E队 | 105-100 | 主胜 | C队在主场表现出色。 |
5/4 | F队 | G队 | 102-98 | 主胜 | F队以大比分获胜,奠定胜基。 |
5/7 | H队 | I队 | 100-95 | 主胜 | H队以大比分获胜,奠定胜基。 |
5/8 | J队 | K队 | 98-102 | 客胜 | K队首次在客场获胜。 |
5/11 | L队 | M队 | 105-100 | 主胜 | L队以大比分获胜,奠定胜基。 |
5/12 | N队 | A队 | 98-102 | 客胜 | A队首次在客场获胜。 |
5/15 | C队 | E队 | 100-95 | 主胜 | C队在主场表现出色。 |
5/16 | F队 | G队 | 102-98 | 主胜 | F队以大比分获胜,奠定胜基。 |
5/19 | H队 | I队 | 105-100 | 主胜 | H队以大比分获胜,奠定胜基。 |
5/20 | J队 | K队 | 98-102 | 客胜 | K队首次在客场获胜。 |
5/23 | L队 | M队 | 100-95 | 主胜 | L队以大比分获胜,奠定胜基。 |
5/24 | N队 | A队 | 98-102 | 客胜 | A队首次在客场获胜。 |
5/27 | C队 | E队 | 105-100 | 主胜 | C队在主场表现出色。 |
5/28 | F队 | G队 | 102-98 | 主胜 | F队以大比分获胜,奠定胜基。 |
5/30 | H队 | I队 | 100-95 | 主胜 | H队以大比分获胜,奠定胜基。 |
6/1 | J队 | K队 | 98-102 | 客胜 | K队首次在客场获胜。 |
6/4 | L队 | M队 | 105-100 | 主胜 | L队以大比分获胜,奠定胜基。 |
6/7 | N队 | A队 | 98-102 | 客胜 | A队首次在客场获胜。 |
6/8 |
发表评论