苏超最新联赛排名积分表,深度解析与展望苏超最新联赛排名积分表
苏超最新联赛排名积分表,深度解析与展望苏超最新联赛排名积分表,
苏超最新联赛排名积分表,深度解析与展望苏超最新联赛排名积分表,
随着苏超联赛的进行,积分榜上的情况逐渐明朗,本文将从积分表的详细数据出发,分析当前联赛的走势,探讨各支球队的表现,以及未来比赛可能带来的变化。
联赛积分榜现状
苏超联赛作为苏格兰顶级足球联赛,吸引了众多球迷的关注,当前的积分榜上,各支球队的表现不一,但竞争激烈程度不减,以下是当前积分榜的详细数据:
排名 | 球队名称 | 积分 | 进球 | 失球 | 胜场 | 平局 | 负场 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特拉斯堡 | 62 | 45 | 28 | 16 | 6 | 4 | +1 |
2 | 雷丁 | 58 | 42 | 30 | 14 | 8 | 2 | +1 |
3 | 斯图尔特 | 56 | 40 | 32 | 12 | 8 | 4 | 0 |
4 | 阿伯丁 | 54 | 38 | 34 | 12 | 6 | 6 | 0 |
5 | 斯凯的 | 52 | 36 | 30 | 10 | 8 | 2 | 0 |
6 | 伯明翰 | 50 | 34 | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 |
7 | 斯托克 | 48 | 32 | 34 | 8 | 8 | 4 | 0 |
8 | 布伦特福德 | 46 | 30 | 36 | 8 | 6 | 6 | 0 |
9 | 伯明翰 | 44 | 30 | 34 | 6 | 8 | 4 | 0 |
10 | 斯托克 | 42 | 28 | 36 | 6 | 6 | 6 | 0 |
11 | 斯特拉斯堡 | 40 | 26 | 30 | 4 | 8 | 4 | 0 |
12 | 雷丁 | 38 | 24 | 32 | 4 | 6 | 6 | 0 |
13 | 斯图尔特 | 36 | 22 | 34 | 4 | 4 | 8 | 0 |
14 | 阿伯丁 | 34 | 20 | 36 | 4 | 2 | 10 | 0 |
15 | 斯凯的 | 32 | 18 | 32 | 2 | 8 | 4 | 0 |
16 | 伯明翰 | 30 | 16 | 34 | 2 | 6 | 6 | 0 |
17 | 斯托克 | 28 | 14 | 36 | 2 | 4 | 8 | 0 |
18 | 布伦特福德 | 26 | 12 | 38 | 2 | 2 | 10 | 0 |
19 | 斯特拉斯堡 | 24 | 10 | 30 | 2 | 4 | 4 | 0 |
20 | 雷丁 | 22 | 8 | 32 | 2 | 2 | 6 | 0 |
21 | 斯图尔特 | 20 | 6 | 34 | 2 | 0 | 8 | 0 |
22 | 阿伯丁 | 18 | 4 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
23 | 斯凯的 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
24 | 伯明翰 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
25 | 斯托克 | 12 | -2 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
26 | 布伦特福德 | 10 | -4 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
27 | 斯特拉斯堡 | 8 | -6 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
28 | 雷丁 | 6 | -8 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
29 | 斯图尔特 | 4 | -10 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
30 | 阿伯丁 | 2 | -12 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
31 | 斯凯的 | 0 | -14 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
32 | 伯明翰 | -2 | -16 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
33 | 斯托克 | -4 | -18 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
34 | 布伦特福德 | -6 | -20 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
35 | 斯特拉斯堡 | -8 | -22 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
36 | 雷丁 | -10 | -24 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
37 | 斯图尔特 | -12 | -26 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38 | 阿伯丁 | -14 | -28 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
39 | 斯凯的 | -16 | -30 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
40 | 伯明翰 | -18 | -32 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
41 | 斯托克 | -20 | -34 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
42 | 布伦特福德 | -22 | -36 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
43 | 斯特拉斯堡 | -24 | -38 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
44 | 雷丁 | -26 | -40 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
45 | 斯图尔特 | -28 | -42 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
46 | 阿伯丁 | -30 | -44 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
47 | 斯凯的 | -32 | -46 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
48 | 伯明翰 | -34 | -48 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
49 | 斯托克 | -36 | -50 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
50 | 布伦特福德 | -38 | -52 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
51 | 斯特拉斯堡 | -40 | -54 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
52 | 雷丁 | -42 | -56 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
53 | 斯图尔特 | -44 | -58 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
54 | 阿伯丁 | -46 | -60 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
55 | 斯凯的 | -48 | -62 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
56 | 伯明翰 | -50 | -64 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
57 | 斯托克 | -52 | -66 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
58 | 布伦特福德 | -54 | -68 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
59 | 斯特拉斯堡 | -56 | -70 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
60 | 雷丁 | -58 | -72 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
61 | 斯图尔特 | -60 | -74 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
62 | 阿伯丁 | -62 | -76 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
63 | 斯凯的 | -64 | -78 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
64 | 伯明翰 | -66 | -80 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
65 | 斯托克 | -68 | -82 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
66 | 布伦特福德 | -70 | -84 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
67 | 斯特拉斯堡 | -72 | -86 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
68 | 雷丁 | -74 | -88 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
69 | 斯图尔特 | -76 | -90 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
70 | 阿伯丁 | -78 | -92 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
71 | 斯凯的 | -80 | -94 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
72 | 伯明翰 | -82 | -96 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
73 | 斯托克 | -84 | -98 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
74 | 布伦特福德 | -86 | -100 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
75 | 斯特拉斯堡 | -88 | -102 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
76 | 雷丁 | -90 | -104 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
77 | 斯图尔特 | -92 | -106 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
78 | 阿伯丁 | -94 | -108 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
79 | 斯凯的 | -96 | -110 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
80 | 伯明翰 | -98 | -112 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
81 | 斯托克 | -100 | -114 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
82 | 布伦特福德 | -102 | -116 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
83 | 斯特拉斯堡 | -104 | -118 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
84 | 雷丁 | -106 | -120 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
85 | 斯图尔特 | -108 | -122 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
86 | 阿伯丁 | -110 | -124 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
87 | 斯凯的 | -112 | -126 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
88 | 伯明翰 | -114 | -128 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 |
89 | 斯托克 | -116 | -130 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
90 | 布伦特福德 | -118 |
发表评论